Project for the Web: Novo Recurso de Metas (Goals)

Impulsionada pela necessidade de abordagens mais ágeis e eficientes, uma boa gestão de projetos tornou-se uma necessidade vital para o sucesso organizacional. Nesse cenário, a escolha da ferramenta certa pode ser um divisor de águas para o sucesso de um projeto e melhor organização e planejamento da equipe.
Neste artigo, apresentaremos um comparativo entre algumas das principais ferramentas de gestão de projetos disponíveis, oferecendo uma análise de seus pontos positivos e vantagens únicas. São elas: Microsoft Project Online, Microsoft Project for the Web, Trello, Monday, Jira, CA Clarity e Artia.
Agora, uma tabela comparativa entre as ferramentas:
Quadro comparativo
Item | Microsoft Project Online | PSA (Microsoft Project for the web) | Trello | Monday | Jira | CA Clarity | Artia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerenciamento de projetos waterfall | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gerenciamento de projetos ágeis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Integração nativa com o Microsoft Project Desktop | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gerenciamento de tarefas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gerenciamento de equipes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gerenciamento de portfólio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gerenciamento de recursos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GGerenciamento de tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gerenciamento de custos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gerenciamento de riscos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gerenciamento de Problemas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gerenciamento de comunicação | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gerenciamento de valor agregado | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*

Microsoft Project Online

Microsoft Project Online

Trello

Monday

Jira Software

CA Clarity

Artia

Em conclusão, a escolha da ferramenta de gestão de projetos deve levar em consideração as necessidades específicas da equipe e a complexidade do projeto. Cada uma das ferramentas apresentadas oferece vantagens únicas, e compreender essas distinções é crucial para potencializar a eficiência e alcançar o sucesso no gerenciamento de projetos.
A eficácia de cada software está diretamente ligada à capacidade de atender aos requisitos individuais, ao estilo de trabalho preferido e ao contexto organizacional. Ao tomar essa decisão, é crucial considerar não apenas os recursos oferecidos, mas também a facilidade de uso, a escalabilidade e a capacidade de integração com outras ferramentas essenciais para o sucesso dos projetos.
E aí, gostou do artigo? Todas as soluções são extremamente funcionais para gestão de portfólio e projetos. Caso tenha se interessado e queira uma apresentação dos nossos produtos, fique a vontade para agendar um horário conosco no link a seguir: Apresentação Microsoft PPM Easy.
Novidades e dicas relacionadas ao Microsoft Project Online e Project Server.
Posts: